

Muskelaufbaupaket
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Inhaltsstoffe & Nährwerte
BIO Whey Protein – Neutral / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*).*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1679 kJ / 401 kcal | 504 kJ / 120 kcal |
| Fett | 5,8 g | 1,7 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 3,5g | 1,1 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,3 g | < 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Kakao / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Kakaopulver*.*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1648 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Fett | 6,2 g | 1,9 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,4 g |
| - davon Zucker | 3,4 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 75 g | 22 g |
| Salz | 0,28 g | 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Vanille / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Vanille*, natürliches Vanillearoma. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1684 kJ / 403kcal | 505 kJ / 121 kcal |
| Fett | 6,0 g | 1,8 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
| - davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 78 g | 24 g |
| Salz | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Erdbeere / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Erdbeerpulver*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1634 kJ / 391kcal | 490 kJ / 117 kcal |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,6 g |
| - davon Zucker | 8,5 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 72 g | 22 g |
| Salz | 0,3 g | < 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Heidelbeere / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Heidelbeerpulver*, natürliches Heidelbeeraroma. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1637 kJ / 391kcal | 491 kJ / 117 kcal |
| Fett | 5,5 g | 1,6 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,6 g |
| - davon Zucker | 8,5 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 72 g | 22 g |
| Salz | 0,3 g | < 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Banane / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Bananenpulver*, natürliches Bananenaroma. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1672 kJ / 400kcal | 502 kJ / 120 kcal |
| Fett | 5,8 g | 1,8 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 9,3 g | 2,8 g |
| - davon Zucker | 7,6 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 72 g | 22 g |
| Salz | 0,27 g | < 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Kokosnuss / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Kokosmilchpulver*, Kokosflocken*, Akazienfaser*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1867 kJ / 446 kcal | 600 kJ / 134 kcal |
| Fett | 13 g | 4,0 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 11 g | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g | 1,8 g |
| - davon Zucker | 4,4 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 70 g | 21 g |
| Salz | 0,33 g | 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Apfelstrudel / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Apfelpulver*, Zimt*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1642 kJ / 392 kcal | 493 kJ / 118 kcal |
| Fett | 5,2 g | 1,6 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 2,9 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | 3,0 g |
| - davon Zucker | 7,8 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 72 g | 22 g |
| Salz | 0,27 g | < 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Kaffee / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Kaffeepulver Instant*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1638 kJ / 392 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
| Fett | 5,3 g | 1,6 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g | 2,2 g |
| - davon Zucker | 3,4 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 74 g | 22 g |
| Salz | 0,35 g | 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Lebkuchen / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Lebkuchengewürzmischung* (Zimt*, Muskatnuss*, Nelken*, Piment*, Kardamon*, Macis*, Ingwer*). *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1553 kJ / 367 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
| Fett | 5,3 g | 1,6 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
| - davon Zucker | 3,1 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 75 g | 23 g |
| Salz | 0,4 g | 0,12 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Joghurt-Wildberry / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Joghurtpulver*, Himbeerpulver*, Erdbeerpulver*, Heidelbeerpulver*, natürliches Aroma. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1557 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
| Fett | 5,1 g | 1,5 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g | 2,9 g |
| - davon Zucker | 9,2 g | 2,7 g |
| Eiweiß | 70 g | 21 g |
| Salz | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Whey Protein – Zitrone / 500 g
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Zitronenschalenpulver*, natürliches Zitronenaroma . *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1662 kJ / 397 kcal | 499 kJ / 119 kcal |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 3,2 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,4 g |
| - davon Zucker | 4,1 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 77 g | 23 g |
| Salz | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
| Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
| Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
| Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
| Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
| Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
| Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
| Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
| Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
| BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
| EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
BIO Casein Protein 750 g – 750 g
Zutaten: Mizellares Caseinproteinkonzentrat* .*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Energie | 1517 kJ / 363 kcal | 455 kJ / 109 kcal |
| Fett | 0,9 g | 0,3 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
| - davon Zucker | 6,5 g | 2,0 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,2 g | 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (30g) | |
| Alanin | 2,4 g | 0,7 g |
| Arginin | 2,8 g | 0,8 g |
| Asparaginsäure | 5,8 g | 1,7 g |
| Cystein | 0,4 g | 0,1 g |
| Glutaminsäure | 17,0 g | 5,1 g |
| Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
| Histidin3 | 2,2 g | 0,7 g |
| Isoleucin2,3 | 4,1 g | 1,2 g |
| Leucin2,3 | 7,5 g | 2,3 g |
| Lysin3 | 6,3 g | 1,9 g |
| Methionin3 | 2,2 g | 0,7 g |
| Phenylalalin3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Prolin | 8,4 g | 2,5 g |
| Serin | 4,5 g | 1,4 g |
| Threonin3 | 3,5 g | 1,1 g |
| Tryptophan3 | 1,1 g | 0,3 g |
| Tyrosin | 4,1 g | 1,2 g |
| Valin2,3 | 4,9 g | 1,5 g |
| BCAAs2 | 16,5 g | 5,0 g |
| EAAs3 | 33,5 g | 10,1 g |
1) Caseinproteinkonzentrat
Creatin Monohydrat Creapure® 500 g – 500 g
Zutaten: 100 % Creapure Kreatin Monohydrate
| Nährstoffe | ||
|---|---|---|
| pro 100 g | pro 3,4 g | |
| Kreatin Monohydrat | 100 g | 3,4 g |
| >> davon Kreatin | 88 g |
3 g |


AlpenPower Muskelaufbaupaket – Natürlich und Effektiv

Die Vorteile des Muskelaufbaupaketes im Überblick
Häufig gestellte Fragen
Für wen ist das Muskelaufbaupaket geeignet?
















