Julia, Lukas
und 80.000+ Kunden vertrauen bereits AlpenPower
BIO Whey Protein Testbox - 12 x 30 g
- Whey Protein aus bester Bio-Alpenmilch
- Natürlicher Geschmack durch echte Bio-Zutaten
- Ohne künstliche Zusätze oder Süßstoffe
- Schonende Verarbeitung für max. Nährstoffdichte
Normaler Preis
€32,28
pro
kg)
Derzeit leider nicht verfügbar.
Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* (mit Emulgator: Sonnenblumenlecithin*).*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
Nährwerte | ||
---|---|---|
pro 100g | pro Portion (30g) | |
Energie | 1679 kJ / 401 kcal | 504 kJ / 120 kcal |
Fett | 5,8 g | 1,7 g |
- davon ges. Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 3,5g | 1,1 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,3 g | < 0,1 g |
Aminosäuren1 | ||
---|---|---|
pro 100g | pro Portion (30g) | |
Alanin | 3,8 g | 1,1 g |
Arginin | 1,9 g | 0,6 g |
Asparaginsäure | 8,6 g | 2,6 g |
Cystein | 1,8 g | 0,5 g |
Glutaminsäure | 14,4 g | 4,3 g |
Glycin | 1,4 g | 0,4 g |
Histidin3 | 1,4 g | 0,4 g |
Isoleucin2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
Leucin2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
Lysin3 | 7,5 g | 2,3 g |
Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
Phenylalalin3 | 2,6 g | 0,8 g |
Prolin | 4,6 g | 1,4 g |
Serin | 4,3 g | 1,3 g |
Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
Tryptophan3 | 1,5 g | 0,5 g |
Tyrosin | 2,3 g | 0,7 g |
Valin2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
BCAAs2 | 18,9 g | 5,7 g |
EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) reines Molkenprotein
Verzehrempfehlung
Zubereitung
BIO Whey Protein Testbox - 12 x 30 g
Normaler Preis
€32,28
pro
kg)
Mehr als 80.000 zufriedene Kunden
Viele zufriedene Kunden:innen in ganz Europa setzen bereits auf unsere hochwertiges Fitness-Food aus Österreich.
Regional produziert, mit besten Zutaten und kompromissloser Qualität.
Wirst Du Teil der Community?