Julia, Lukas
und 80.000+ Kunden vertrauen bereits AlpenPower
BIO Sonnenblumenprotein 600 g
- 100 % pflanzlich & allergenfrei
- Ballaststoffreich & gut verdaulich
- Vielseitig einsetzbar
- BIO Sonnenblumenprotein aus Österreich
Normaler Preis
€21,95
pro
kg)
Auf Lager
Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: Sonnenblumenkernprotein*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro 30g | |
| Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
| Fett | 7,2 g | 0,2 g |
| >> davon ges. Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 1,2 g |
|
>> davon Zucker |
2,8 g | 0,8 g |
|
Ballaststoffe |
23 g | 7,0 g |
| Eiweiß | 53 g | 16 g |
| Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100 g | pro 30 g | |
| Alanin | 2,1 g | 0,6 g |
| Arginin | 4,1 g | 1,2 g |
| Asparaginsäure | 4,3 g | 1,3 g |
| Cystein | 0,8 g | 0,2 g |
| Glutaminsäure | 9,5 g | 2,9 g |
| Glycin | 3,0 g | 0,9 g |
| Histidin3 | 1,2 g | 0,4 g |
| Isoleucin2,3 | 1,9 g | 0,6 g |
| Leucin2,3 | 3,0 g | 0,9 g |
| Lysin3 | 1,9 g | 0,6 g |
| Methionin3 | 1,1 g | 0,3 g |
| Phenylalalin3 | 2,1 g | 0,6 g |
| Prolin | 2,1 g | 0,6 g |
| Serin | 2,2 g | 0,7 g |
| Threonin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Tryptophan3 | 0,7 g | 0,2 g |
| Tyrosin | 1,1 g | 0,3 g |
| Valin2,3 | 2,3 g | 0,7 g |
| BCAAs2 | 7,2g | 2,2 g |
| EAAs3 | 16 g | 4,8 g |
1) Sonnenblumenkernproteinpulver
Verzehrempfehlung
Zubereitung
BIO Sonnenblumenprotein 600 g
Normaler Preis
€21,95
pro
kg)
Mehr als 80.000 zufriedene Kunden
Viele zufriedene Kunden:innen in ganz Europa setzen bereits auf unsere hochwertiges Fitness-Food aus Österreich.
Regional produziert, mit besten Zutaten und kompromissloser Qualität.
Wirst Du Teil der Community?