Julia, Lukas
und 80.000+ Kunden vertrauen bereits AlpenPower
BIO Reisprotein 600 g
- 100 % Bio Reisprotein
- 85 % Proteingehalt
- 100 % pflanzlich & allergenfrei
- Lektin gereinigt
Normaler Preis
€17,90
pro
kg)
Auf Lager
Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: Reisprotein*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro 30g | |
| Energie | 1654 kJ / 395 kcal | 496 kJ / 119 kcal |
| Fett | 3,9 g | 1,2 g |
| >> davon ges. Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g | 0,1 g |
|
>> davon Zucker |
0,2 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 85 g | 25 g |
| Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100 g | pro 30 g | |
| Alanin | 4,7 g | 1,4 g |
| Arginin | 7,1 g | 2,1 g |
| Asparaginsäure | 7,1 g | 2,1 g |
| Cystein | 2,6 g | 0,8 g |
| Glutaminsäure | 15 g | 4,5 g |
| Glycin | 3,6 g | 1,1 g |
| Histidin3 | 2,0 g | 0,6 g |
| Isoleucin2,3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Leucin2,3 | 7,3 g | 2,2 g |
| Lysin3 | 3,0 g | 0,9 g |
| Methionin3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Phenylalalin3 | 4,9 g | 1,5 g |
| Prolin | 3,7 g | 1,1 g |
| Serin | 4,1 g | 1,2 g |
| Threonin3 | 3,1 g | 0,9 g |
| Tryptophan3 | 1,1 g | 0,3 g |
| Tyrosin | 4,8 g | 1,4 g |
| Valin2,3 | 5,4 g | 1,6 g |
| BCAAs2 | 16,6 g | 5,0 g |
| EAAs3 | 32,5 g | 9,8 g |
1) Reisproteinpulver
Verzehrempfehlung
Zubereitung
BIO Reisprotein 600 g
Normaler Preis
€17,90
pro
kg)
Mehr als 80.000 zufriedene Kunden
Viele zufriedene Kunden:innen in ganz Europa setzen bereits auf unsere hochwertiges Fitness-Food aus Österreich.
Regional produziert, mit besten Zutaten und kompromissloser Qualität.
Wirst Du Teil der Community?