Julia, Lukas
und 80.000+ Kunden vertrauen bereits AlpenPower
BIO Hanfprotein 600 g
- 100 % pflanzlich & allergenfrei
- Ballaststoffreich & gut verdaulich
- Vollständiges Aminosäurenprofi
- BIO Hanfprotein aus Österreich
Normaler Preis
        
          €19,95
        
      pro
    kg)
    
  
  Auf Lager
Inhaltsstoffe & Nährwerte
                  
                Zutaten: Hanfprotein*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro 30g | |
| Energie | 1420 kJ / 340 kcal | 426 kJ / 102 kcal | 
| Fett | 8,0 g | 2,4 g | 
| >> davon ges. Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g | 
| Kohlenhydrate | 2,0g | 0,6 g | 
| >> davon Zucker | 1,9 g | 0,6 g | 
| Ballaststoffe | 30 g | 9,0 g | 
| Eiweiß | 50 g | 15 g | 
| Salz | 0,1 g | < 0,1 g | 
| Aminosäuren1 | ||
|---|---|---|
| pro 100 g | pro 30 g | |
| Alanin | 1,9 g | 0,6 g | 
| Arginin | 5,1g | 1,5 g | 
| Asparaginsäure | 4,6 g | 1,4 g | 
| Cystein | 0,6 g | 0,2 g | 
| Glutaminsäure | 7,5 g | 2,3 g | 
| Glycin | 1,8 g | 0,5 g | 
| Histidin3 | 1,2 g | 0,4 g | 
| Isoleucin2,3 | 1,8 g | 0,5 g | 
| Leucin2,3 | 2,9 g | 0,9 g | 
| Lysin3 | 1,7 g | 0,5 g | 
| Methionin3 | 0,9 g | 0,3 g | 
| Phenylalalin3 | 2,0 g | 0,6 g | 
| Prolin | 1,8 g | 0,5 g | 
| Serin | 1,7 g | 0,5 g | 
| Threonin3 | 1,4 g | 0,4 g | 
| Tryptophan3 | 0,5 g | 0,2 g | 
| Tyrosin | 1,3 g | 0,4 g | 
| Valin2,3 | 2,1 g | 0,6 g | 
| BCAAs2 | 6,8 g | 2,0 g | 
| EAAs3 | 14,5 g | 4,4 g | 
1) Hanfproteinpulver
Verzehrempfehlung
               
              Zubereitung
                
              BIO Hanfprotein 600 g
Normaler Preis
        
          €19,95
        
      pro
    kg)
    
  
  Mehr als 80.000 zufriedene Kunden
                        Viele zufriedene Kunden:innen in ganz Europa setzen bereits auf unsere hochwertiges Fitness-Food aus Österreich. 
Regional produziert, mit besten Zutaten und kompromissloser Qualität.
                        
Wirst Du Teil der Community?
                      
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                            
                            
                               
                            
                            
                               
                            
                            
                               
                            
                            
                               
                            
                            
                               
                            
                            
                               
                             
                            