
Ausdauerpaket
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Inhaltsstoffe & Nährwerte
Fast Carb Energy – Himbeere / 1000 g
Zutaten: Maltodextrin, Fruktose, Himbeerfruchtpulver, Salz, Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, natürliches Aroma.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100 g | pro 40 g | |
| Energie | 1641 kJ / 386 kcal | 656 kJ / 154 kcal |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 96 g | 39 g |
| - davon Zucker | 38 g | 15 g |
| Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
| Salz | 1,0 g | 0,4 g |
Fast Carb Energy – Zitrone / 1000 g
Zutaten: Maltodextrin, Fruktose, Zitronensaftpulver, Salz, Calciumcitrat, Kaliumcitrat, natürliches Aroma, Magnesiumcitrat.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100 g | pro 40 g | |
| Energie | 1646 kJ / 387 kcal | 659 kJ / 155 kcal |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 96 g | 38 g |
| - davon Zucker | 37 g | 15 g |
| Eiweiß | 0,1 g | < 0,1 g |
| Salz | 1,0 g | 0,4 g |
Fast Carb Energy – Ananas / 1000 g
Zutaten: Maltodextrin, Fruktose, Ananasfruchtpulver, Salz, natürliches Aroma, Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100 g | pro 40 g | |
| Energie | 1647 kJ / 388 kcal | 659 kJ / 155 kcal |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 97 g | 39 g |
| - davon Zucker | 38 g | 15 g |
| Eiweiß | 0,1 g | < 0,1 g |
| Salz | 1,0 g | 0,4 g |
Energy Gel 40 – Zitrone / 12 x 70 g
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Fruktose, Geliermittel (Natriumalginat, Calciumlactat), Säureregulatoren (Zitronensäure, Trinatriumcitrat), Salz, natürliches Aroma, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat).
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 70 g | pro 100 g | |
| Energie | 700 kJ / 166 kcal | 999 kJ / 237 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 58 g |
| - davon Zucker | 16 g | 22 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,52 g | 0,74 g |
Energy Gel 40 – Cola / 12 x 70 g
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Fruktose, Geliermittel (Natriumalginat, Calciumlactat), Säureregulatoren (Zitronensäure, Trinatriumcitrat), Salz, natürliches Aroma, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat).
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 70 g | pro 100 g | |
| Energie | 700 kJ / 166 kcal | 999 kJ / 237 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 58 g |
| - davon Zucker | 16 g | 22 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,52 g | 0,74 g |
Salzcaps Mineralstoffkapseln – 100 Kapseln
Zutaten: Natriumchlorid, Kaliumchlorid , Reismehl (Füllstoff, Trennmittel), Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Vitamin D3 (Cholecalciferol). Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose (vegan)
| Nährstoffe | ||
|---|---|---|
| pro Kapsel | % NRV ** | |
| Salz | 0,53 g | 8,7 % |
| Calcium | 21 mg | 2,7 % |
| Magnesium | 10 mg | 2,6 % |
| Kalium | 63 mg | 3,2 % |
| Vitamin D3 | 2,5 μg | 50 % |
* Tagesdosis: 10 Kapseln
** % Nährstoffbezugswerte (nach VO EG NT. 1169/2011).












