

All in One Greens Pulver Probierportion
- > 60 Inhaltsstoffe
- Tägliche Rundumversorgung
- Abgestimmtes Nährstoffprofil
- Leckerer Geschmack
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten: Apfelfruchtpulver (Maltodextrin, Apfelpüree, Apfelsaftkonzentrat, Säureregulator: Citronensäure), Inulin, Spirulina-Pulver, Erbseneiweiß, Kreatinmonohydrat, Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Emulgator: Lecithine (Sonnenblume); Dicalciumphosphat, Magnesiumbisglycinat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Zitronensaftpulver (Maltodextrin, Zitronensaftkonzentrat), Taurin, fettarmes Kakaopulver, L-Carnitin, L-Carnosin, myo-Inositol, Rote Bete-Saftpulver; natürliches Aroma, Ingwer, Calcium- citrat, Coenzym Q10, Acerola-Extrakt, Chlorella vulgaris-Pulver, Spinat-Extrakt, Papaya-Extrakt, Bromelain, Citrus-Bioflavonoide, Karottenpulver, Gerstengras (gemahlen), Cholin-Bitartrat, D-alpha-Tocopherylacetat, Trennmittel: Siliciumdioxid; Zinkcitrat, Alpha- Liponsäure, Hagebutten-Extrakt, Artischocken-Extrakt, Menachinon, Löwenzahnpulver, Ashwaganda-Extrakt, Kiefernrinden-Extrakt, hiitake (Lentinula edodes), Reishi Extrakt, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Astragaluswurzelpulver, Selenhefe, Traubenkern-Extrakt, Sibirischer Ginseng-Extrakt, Mariendistel-Extrakt, Weißdorn- Extrakt, Heidelbeer-Extrakt, Nicotinsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Calcium-Dpantothenat, Pyridoxal- 5'-phosphat, Thiaminmononitrat, Mangangluconat, Retinylacetat, Riboflavin, Kupfergluconat, Methylcobalamin, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure.
| Nährwerte | ||
|---|---|---|
| pro 100g | pro Portion (14g) | |
| Energie | 1208 kJ / 288 kcal | 169 kJ / 40 kcal |
| Fett | 6,8 g | 1,0 g |
| - davon ges. Fettsäuren | 1,0 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 27 g | 3,7 g |
| - davon Zucker | 12 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 17 g | 2,3 g |
| Eiweiß | 14 g | 2,0 g |
| Salz | 0,52 g | 0,07 g |
| Nährstoffe | ||
|---|---|---|
| pro Portion (14 g) * | % NRV ** | |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 259 μg | 32 % |
| Vitamin D | 20 μg | 400 % |
| Vitamin E | 21,6 mg | 180 % |
| Vitamin K1 | 32 μg | 43 % |
| Vitamin K2 | 75 μg | 100 % |
| Vitamin B1 | 3,03 mg | 275 % |
| Vitamin B2 | 2,05 mg | 146 % |
| Vitamin B3 | 16,2 mg | 101 % |
| Vitamin B5 | 5,04 mg | 84 % |
| Vitamin B6 | 2,81 mg | 200 % |
| Vitamin B7 | 112,7 μg | 225 % |
| Vitamin B9 | 401,1 μg | 201 % |
| Vitamin B12 | 10,03 μg | 401 % |
| Vitamin C | 431 mg | 538 % |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 181 mg | 23 % |
| Magnesium | 69 mg | 18 % |
| Phosphor | 138 mg | 20 % |
| Zink | 14,1 mg | 141 % |
| Kupfer | 0,23 mg | 23 % |
| Mangan | 0,47 mg | 24 % |
| Chrom | 25 μg | 63 % |
| Selen | 22 μg | 40 % |
| Molybdän | 45 μg | 90 % |
| Funktionelle Nährstoffe | ||
| Inulin | 2416 mg | ** |
| Kreatinmonohydrat | 1000 mg | ** |
| L-Carnitin | 100 mg | ** |
| Taurin | 100 mg | ** |
| L-Carnosin | 100 mg | ** |
| myo-Inositol | 100 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 50 mg | ** |
| Bromelain | 50 mg | ** |
| Cholin-Bitariat | 49 mg | ** |
| davon Cholin | 23 mg | ** |
| Alpha-Liponsäure | 42 mg | ** |
| Bakterienkulturen | ||
| Bifidobacterium bifidum | 3 Mrd. KBE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus | 3 Mrd. KBE*** | ** |
| Weitere Pflanzenstoffe | ||
| Spirulina-Pulver | 1310 mg | ** |
| Zitronensaftpulver | 140 mg |
** |
| Kakaopulver | 100 mg | ** |
| Ingwer | 50 mg | ** |
| Acerola-Extrakt | 50 mg | ** |
| Gerstengras | 50 mg | ** |
| Karottenpulver | 50 mg | ** |
| Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | ** |
| Chlorella vulgaris Pulver | 40 mg | ** |
| Spinat-Extrakt | 40 mg | ** |
| Papaya-Extrakt | 30 mg | ** |
| Hagebutten-Exktrat | 30 mg | ** |
| Artischocken- Extrakt | 30 mg | ** |
| Kiefernrinden-Extrakt | 30 mg | ** |
| Löwenzahnpulver | 30 mg | ** |
| Ashwaganda-Extrakt | 30 mg | ** |
| Reishi Extrakt | 22 mg | ** |
| Shiitake | 20 mg | ** |
| Astragaluswurzelpulver | 20 mg | ** |
| Selenhefe | 20 mg | ** |
| Weißdorn-Extrakt | 20 mg | ** |
| Heidelbeer-Extrakt | 20 mg | ** |
| Mariendistel-Extrakt | 20 mg | ** |
| Traubernkern-Extrakt | 20 mg | ** |
| Sibirischer Ginseng-Extrakt | 20 mg | ** |
* % Nährstoffbezugswerte (nach VO EG NT. 1169/2011).
** keine Nährstoffbezugswerte (NRV) bekannt
*** KBE= Koloniebildende Einheit


All-in-One Greens – Deine tägliche Basis für bewusste Ernährung

Was steckt drin?

Die Vorteile von All-in-One Greens Pulver im Überblick
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein All-in-One Greens Pulver?
Für wen ist das All-in-One Greens Pulver geeignet?
Wie und wann sollte ich das Greens Pulver einnehmen?
Muss ich zusätzlich einen Multivitamin Komplex nehmen, wenn ich täglich die All in One Greens verwende?
Ersetzt das Produkt eine ausgewogene Ernährung?
Wie schmeckt das Greens Pulver?
Kann ich das Produkt täglich verwenden?
Kann ich das Greens Pulver mit anderen Supplements kombinieren?
Wo wird das Produkt hergestellt?


















